📊 AI 智能技术分析
短线数据:东财实时分钟K  |  中线数据:iTick聚合K线
分析引擎:蜡烛图 · 量能 · MACD · KDJ · RSI · BOLL  |  AI报告:DeepSeek
⚠️ 仅供学习研究参考,不构成任何投资建议
🔍
选择股票
股票代码
分析模式(选择适合您的投资风格) ? 日内超短线:看1分钟K线,适合当天买卖的高频操作者
短线波段:看5分钟K线+日线,适合持股1-5天捕捉短期趋势
中线趋势:看30分钟K线+周线,适合持股1-4周跟随趋势
自定义:自行调整所有技术参数
日内超短线 适合当日快进快出,关注分钟级别波动
短线波段(推荐) 适合持股1-5天,捕捉短期趋势机会
中线趋势 适合持股1-4周,关注中期方向
自定义 自行配置所有参数
贵州茅台
sh600519
1290.20
-1.59%
昨收
1311.00
分析模式
短线波段(推荐)
ℹ️ 中线数据暂不可用:iTick data 为空(可能 limit 太小/或权限限制)
短线K线数
50根
中线K线数
🎯
综合信号
短线信号(5分钟)
偏多
评分:+30
中线信号(day级别)
暂无数据
评分:0
📈
K线数据预览
短线 5分钟K(最近20根)
2026-05-22 13:45 O:1295.00 H:1295.51 L:1295.00 C:1295.23 V:349
2026-05-22 13:50 O:1295.45 H:1296.44 L:1295.27 C:1296.17 V:391
2026-05-22 13:55 O:1296.22 H:1296.23 L:1295.10 C:1295.10 V:457
2026-05-22 14:00 O:1295.10 H:1296.25 L:1295.05 C:1295.26 V:535
2026-05-22 14:05 O:1295.25 H:1296.00 L:1294.32 C:1295.01 V:498
2026-05-22 14:10 O:1295.48 H:1295.48 L:1294.80 C:1294.91 V:574
2026-05-22 14:15 O:1294.88 H:1295.18 L:1294.42 C:1294.48 V:501
2026-05-22 14:20 O:1294.51 H:1294.61 L:1294.00 C:1294.00 V:661
2026-05-22 14:25 O:1294.02 H:1294.02 L:1293.53 C:1293.55 V:850
2026-05-22 10:00 O:1298.10 H:1300.00 L:1298.01 C:1300.00 V:898
2026-05-22 14:30 O:1293.53 H:1293.55 L:1292.06 C:1292.10 V:950
2026-05-22 14:35 O:1292.10 H:1292.12 L:1291.15 C:1291.16 V:1348
2026-05-22 14:40 O:1291.15 H:1291.43 L:1290.86 C:1290.86 V:1523
2026-05-22 14:45 O:1290.87 H:1290.87 L:1290.12 C:1290.60 V:1085
2026-05-22 14:50 O:1290.63 H:1290.95 L:1290.58 C:1290.70 V:1265
2026-05-22 14:55 O:1290.70 H:1290.70 L:1290.20 C:1290.21 V:1132
2026-05-22 15:00 O:1290.20 H:1290.20 L:1290.20 C:1290.20 V:798
2026-05-22 10:05 O:1300.00 H:1300.00 L:1299.50 C:1299.51 V:820
2026-05-22 10:10 O:1299.50 H:1299.70 L:1299.16 C:1299.17 V:665
2026-05-22 10:15 O:1299.17 H:1299.17 L:1298.00 C:1298.00 V:1238
📊
短线技术指标(5分钟)
🕯 蜡烛图 大阴线(弱势)
📊 量能 温和缩量 量比 0.75
MACD DIF 0.2238 DEA -0.44 多头加速
KDJ K 80.62 D 76.84 J 88.17 中性
RSI RSI6 66 RSI12 58.01 中性
BOLL 1300.4956 1294.311 1288.1264 中轨偏上
🤖
DeepSeek AI 分析报告
🚀
准备就绪
点击底部「生成 AI 报告」按钮,AI将综合以上所有技术指标,
为您生成一份包含操作建议、关键价位、风险提示的完整分析报告。
报告生成通常需要10-30秒,请耐心等待
AI 正在深度分析中…
正在综合蜡烛图、量能、MACD、KDJ、RSI、BOLL等多维度指标,生成专业分析报告